links
rechts

Airports in Morogoro

Name ICAO IATA Country Coordinates
Boma Ulanga Airstrip TZ-0031 Tanzania 8°11'18"S, 36°54'43"E
Bushman Airstrip TZ-0121 Tanzania 9°10'29"S, 35°57'59"E
Ifakara Airport TZ-0012 Tanzania 8°3'53"S, 36°41'53"E
Kilombero Airport TZ-0076 Tanzania 7°41'15"S, 36°59'11"E
Kilosa Airport HTKS Tanzania 6°54'0"S, 37°0'59"E
Lugala Airport TZ-0125 Tanzania 8°54'59"S, 36°7'35"E
Luhanyando Airoprt TZ-0037 Tanzania 9°26'52"S, 36°50'56"E
Luwegu Airport TZ-0126 Tanzania 9°1'20"S, 37°17'23"E
Maboxi Airport TZ-0085 Tanzania 8°23'29"S, 37°10'7"E
Matambwe Airport TZ-0039 Tanzania 7°31'43"S, 37°45'43"E
Mbunga Airport TZ-0041 Tanzania 8°58'43"S, 36°52'8"E
Mikumi Airport HTMK Tanzania 7°20'0"S, 37°6'58"E
Mkangira Airport TZ-0042 Tanzania 8°57'29"S, 37°20'19"E
Mngeta Airport TZ-0102 Tanzania 8°21'50"S, 36°6'11"E
Morogoro Airport HTMG Tanzania 6°47'49"S, 37°39'11"E
Mtibwa Airport TZ-0106 Tanzania 6°8'56"S, 37°39'41"E
Ngerengere Air Force Base HTNG Tanzania 6°43'1"S, 38°9'14"E
Sumbazi Airport TZ-0142 Tanzania 7°53'5"S, 37°40'41"E