Libyan Arab Jamahiriya
Name | Routes in Database | In Service | IATA | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Libyan Arab Airlines | 20 | yes | LAA |
![]() |
Afriqiyah Airways | 0 | yes | AAW |
El-Buraq Air Transport | 0 | yes | BRQ | |
Air Jamahiriya Company | 0 | no | LJA | |
Air Kufra | 0 | no | KAV | |
Air Libya Tibesti | 0 | no | TLR | |
Air One Nine | 0 | no | ONR | |
Alajnihah for Air Transport | 0 | no | ANH | |
Alamia Air | 0 | no | LML | |
Alsaqer Aviation | 0 | no | SQR | |
Awsaj Aviation Services | 0 | no | AYS | |
Benina Air | 0 | no | BNE | |
Ghadames Air Transport | 0 | no | GHT | |
Global Aviation and Services Group | 0 | no | GAK | |
Gulf Pearl Air Lines | 0 | no | GPC | |
Horizon Air for Transport and Training | 0 | no | HSM | |
Jamahiriya Airways | 0 | no | JAW | |
Kallat El Saker Air Company | 0 | no | KES | |
![]() |
Libyan Airlines | 0 | no | LYW |
Libyan Arab Air Cargo | 0 | no | LCR | |
Madina Air | 0 | no | MDH | |
Musrata Air Transport | 0 | no | MMR | |
Nayzak Air Transport | 0 | no | NZA | |
Northafrican Air Transport | 0 | no | NLL | |
Qurinea Air Service | 0 | no | QAQ | |
Tobruk Air | 0 | no | TOB |