Homberg/Ohm Airfield (DE-0153 | )
- City
- Homberg
- Name
- Homberg/Ohm Airfield
- ICAO
- DE-0153
- IATA
- Type
- Small Airport
- Coordinates
-
Lat: 50.7465000000 (50°44'47"N)
Lng: 9.0192000000 (9°1'9"E) - Elevation
- 1157.00ft
Other resources
Homberg/Ohm Airfield on a map
Towns near Homberg/Ohm Airfield
- Kirchhain 9 km
- Stadtallendorf 10 km
- Alsfeld 17 km
- Marburg an der Lahn 19 km
- Schwalmstadt 25 km
Alternative Airports near Homberg/Ohm Airfield
- Amöneburg Airfield (DE-0135 | ) 9 km
- Alsfeld Airfield (DE-0050 | ) 16 km
- Marburg-Schönstadt Airport (EDFN | ) 20 km
- Gießen-Reiskirchen Airport (EDGR | ) 23 km
- Ziegenhain Airfield - "Der Ring""" (DE-0173 | ) 23 km
- Schotten Airfield (DE-0164 | ) 25 km
- Gießen Airfield (DE-0145 | ) 26 km
- Lauterbach Airport (EDFT | ) 28 km
- Hoherodskopf Airfield (DE-0149 | ) 31 km
- Pohlheim Airfield (DE-0161 | ) 31 km
- Gedern Glider Field (DE-0144 | ) 37 km
- Gießen-Lützellinden Airport (EDFL | ) 38 km
- Nidda Airfield (DE-0168 | ) 38 km
- Langenberg Airfield (DE-0154 | ) 39 km
- Garbenheimer Wiesen Glider Field (DE-0143 | ) 40 km
- UL-Flugplatz "Auf der Schaufel""" (DE-0283 | ) 40 km
- Bottenhorn Airport (EDGT | ) 40 km
- Allendorf/Eder Airport (EDFQ | ) 40 km
- Fulda-Jossa Airport (EDGF | ) 42 km
- Aßlarer Hütte Airfield (DE-0136 | ) 44 km
Frequencies
No information at present.
Runways
No information at present.
Airline Routes and scheduled Flights from Homberg/Ohm Airfield
No information at present.