Corazón de Jesús Airport (PA-0005 | )
- City
- Nurna
- Name
- Corazón de Jesús Airport
- ICAO
- PA-0005
- IATA
- Type
- Small Airport
- Coordinates
-
Lat: 9.0172200000 (9°1'1"N)
Lng: -77.9806980000 (77°58'50"W) - Elevation
- 1008.00ft
Other resources
No information at present.
Corazón de Jesús Airport on a map
Towns near Corazón de Jesús Airport
No information at present.
Alternative Airports near Corazón de Jesús Airport
- Ustupo Airport (UTU | UTU) 13 km
- Ogubsucum Airport (OGM | OGM) 14 km
- Mamitupo Airport (MPI | MPI) 19 km
- Achutupu Airport (PA-0001 | ACU) 19 km
- Mansukun Airport (PA-0030 | ) 19 km
- Napakanti Airport (PA-0031 | ) 20 km
- Alligandi Airport (PA-0003 | AIL) 23 km
- Mulatupo Airport (PA-0011 | MPP) 28 km
- Tubuala Airport (PA-0018 | ) 32 km
- Wannukandi Airport (PA-0029 | ) 33 km
- Caledonia Airport (PA-0032 | ) 34 km
- Playón Chico Airport (PA-0013 | PYC) 43 km
- Tupile Airport (PA-0019 | ) 49 km
- Puerto Obaldia Airport (MPOA | ) 62 km
- Río Tigre Airport (PA-0016 | ) 63 km
- Captain Ramon Xatruch Airport (MPLP | PLP) 70 km
- Ticantiki Airport (TJC | TJC) 72 km
- Isla Tigre Airstrip (PA-0023 | ) 76 km
- Miraflores Airport (PA-MRF | ) 77 km
- Corazón de Jesús Airport (CZJ | CZJ) 81 km
Frequencies
No information at present.
Runways
No information at present.
Airline Routes and scheduled Flights from Corazón de Jesús Airport
No information at present.