links
rechts

Airports in Veszprém

Name ICAO IATA Country Coordinates
Balatonederics HU-0031 Hungary 46°47'6"N, 17°22'44"E
Balatonfőkajár Repülőtér HU-0018 Hungary 47°0'27"N, 18°12'35"E
Balatonszőlős Airstrip HU-0050 Hungary 46°58'6"N, 17°50'41"E
Dáka Airfield HU-0015 Hungary 47°16'18"N, 17°24'37"E
Hajmáskér repülőtér HU-0033 Hungary 47°8'30"N, 17°59'53"E
Kislőd Airstrip HU-0049 Hungary 47°7'59"N, 17°38'23"E
Pápa Airport LHPA Hungary 47°21'48"N, 17°30'2"E
Szentkirályszabadja Airport LHSA Hungary 47°4'40"N, 17°58'6"E
Tapolca HU-0030 Hungary 46°52'1"N, 17°24'22"E
Tótvázsony repülőtér HU-0054 Hungary 47°2'16"N, 17°47'2"E
Zirc-Tündérmajor Repülőtér HU-0055 Hungary 47°15'35"N, 17°50'17"E