links
rechts

Airports in Baja California

Name ICAO IATA Country Coordinates
Aerofumigaciones Castro Airport MX-0149 Mexico 32°32'37"N, 114°55'41"W
Aerofumigaciones Monterrey Airstrip MX-1284 Mexico 32°33'4"N, 115°3'8"W
Aerofumigaciones Nayarit Airstrip MX-0048 Mexico 32°18'51"N, 115°16'26"W
Agua Caliente Airstrip MX-1371 Mexico 30°40'13"N, 115°8'26"W
Aguascalientes Airport MX-1040 Mexico 32°16'42"N, 115°6'56"W
Alfonsina's Airstrip Mexico 29°48'21"N, 114°23'47"W
Alfonsinas Airstrip MX-0004 Mexico 29°48'21"N, 114°23'47"W
Arroyo de Agua Grande Airport MX-1286 Mexico 32°25'9"N, 115°53'46"W
Bahía de los Ángeles Airport BHL Mexico 28°58'42"N, 113°33'39"W
Bahia De Los Angelos South BLM Mexico 28°53'31"N, 113°31'43"W
Bonanza Airport MX-1504 Mexico 32°26'48"N, 115°11'13"W
Bonito Valle Airport MX-0941 Mexico 32°34'35"N, 114°59'0"W
Calamajue Airstrip MX-1201 Mexico 29°41'16"N, 114°9'43"W
Campeche Airport MX-0052 Mexico 32°31'54"N, 114°59'23"W
Campo Cristina Airstrip MX-1426 Mexico 30°31'48"N, 114°39'20"W
Cañon Agricultural Airstrip MX-1613 Mexico 25°17'7"N, 111°47'7"W
Cañon San Vicente Airport MX-1737 Mexico 29°49'29"N, 115°39'51"W
Cielito Lindo Airport MX-0143 Mexico 30°24'35"N, 115°55'9"W
Ciudad Coahuila South Airport MX-1941 Mexico 32°10'1"N, 115°0'11"W
Colonia Lázaro Cárdenas Airstrip MX-1237 Mexico 31°23'28"N, 115°43'45"W
Dos Amigos Airstrip MX-0293 Mexico 30°30'23"N, 115°53'13"W
Ejido Eréndira Airport MX-0330 Mexico 31°17'16"N, 116°23'30"W
Ejido Oaxaca Airstrip MX-1904 Mexico 32°19'56"N, 115°11'24"W
El Alamo Airport MX-0838 Mexico 32°29'27"N, 115°11'3"W
El Arco Airstrip MX-1436 Mexico 28°0'7"N, 113°23'25"W
El Barril Airport MX-0368 Mexico 28°18'24"N, 112°53'6"W
El Buen Pastor Airstrip MX-0371 Mexico 30°34'18"N, 115°55'14"W
El Diamante del Mar Airport MX-1108 Mexico 30°5'22"N, 115°44'51"W
El Pedregal Airstrip MX-1391 Mexico 30°27'43"N, 115°57'58"W
El Socorrito Airport MX-0362 Mexico 30°19'12"N, 115°49'16"W
Ensenada Airport MMES ESE Mexico 31°47'43"N, 116°36'10"W
Fertilizantes DAF Airstrip MX-1283 Mexico 32°35'23"N, 114°57'39"W
General Abelardo L. Rodríguez International Airport MMTJ TIJ Mexico 32°32'27"N, 116°58'12"W
General Rodolfo Sánchez Taboada International Airport MMML MXL Mexico 32°37'50"N, 115°14'31"W
Guerrero Negro Airport MMGR GUB Mexico 28°1'33"N, 114°1'26"W
Isla Cedros Airport MM10 Mexico 28°2'15"N, 115°11'24"W
Isla Guadalupe Airport MMGD Mexico 29°1'22"N, 118°16'24"W
Janitzio Airstrip MX-1763 Mexico 32°30'42"N, 114°51'19"W
La Grulla Airport MX-0761 Mexico 31°41'57"N, 116°37'29"W
La Mesa Airport MX-1940 Mexico 32°6'21"N, 114°59'6"W
La Rumorosa Airstrip MX-1285 Mexico 32°31'30"N, 116°2'9"W
Las Encantadas Airstrip MX-0741 Mexico 29°54'35"N, 114°28'4"W
Las Islas Airport MX-0495 Mexico 32°33'42"N, 115°15'30"W
Las Palmas Airstrip MX-1393 Mexico 30°33'29"N, 115°54'8"W
Lazaro Cardenas Airfield MX-0776 Mexico 32°35'33"N, 115°0'21"W
Leona Vicario Airport MX-0792 Mexico 32°7'13"N, 115°10'11"W
Llano Colorado Airstrip MX-1236 Mexico 31°15'13"N, 116°9'14"W
López Airstrip MX-0324 Mexico 32°24'35"N, 115°2'56"W
Lorenzos de Baja Airport MX-0647 Mexico 30°29'22"N, 115°58'40"W
Los Pinos Airport MX-0372 Mexico 30°24'51"N, 115°52'7"W
Maran Airport MX-1071 Mexico 32°32'17"N, 115°25'23"W
Matomí Airport MX-1695 Mexico 30°27'38"N, 115°3'54"W
Melgoza Airport MX-0144 Mexico 32°15'25"N, 115°10'32"W
Meling Ranch Airstrip Mexico 30°58'31"N, 115°44'16"W
Meling Ranch Airstrip MX-0002 Mexico 30°58'31"N, 115°44'16"W
Mezquital Strip MX-1096 Mexico 32°31'7"N, 114°54'40"W
Morelos Airstrip MX-0214 Mexico 32°37'30"N, 114°53'6"W
Mosqueda Airport MX-0155 Mexico 32°9'47"N, 115°16'24"W
Muller Airstrip MX-1427 Mexico 32°15'12"N, 115°10'41"W
Paredones Airport MX-1063 Mexico 29°56'58"N, 114°30'41"W
Pista Brekamaje MX-0753 Mexico 32°25'13"N, 115°9'37"W
Pista Iñiguez II MX-1157 Mexico 32°32'10"N, 115°4'52"W
Pista Nuevo Leon Baja II MX-0056 Mexico 32°24'57"N, 115°10'15"W
Pista Queretaro MX-0775 Mexico 32°31'56"N, 115°9'23"W
Puertecitos Airport MX-0055 Mexico 30°21'13"N, 114°38'21"W
Punta Bufeo Airport MX-0361 Mexico 29°54'25"N, 114°26'51"W
Punta Colonet Airport MX-0081 Mexico 30°57'29"N, 116°14'27"W
Punta Final Airstrip MX-0034 Mexico 29°44'7"N, 114°18'44"W
Punta Prieta Airstrip MX-0035 Mexico 28°55'18"N, 114°9'5"W
Punta San Carlos Airstrip MX-0036 Mexico 29°37'9"N, 115°30'10"W
Punta San Francisquito Airstrip Mexico 28°24'45"N, 112°51'34"W
Punta San Francisquito Airstrip MX-0006 Mexico 28°24'45"N, 112°51'34"W
Rancho El Milagro Airport MX-0363 Mexico 30°37'0"N, 115°55'46"W
Rancho Grande Airstrip Mexico 29°47'35"N, 114°24'6"W
Rancho las Juntas Airport MX-1287 Mexico 32°30'0"N, 116°22'15"W
Rancho Magaña Airport MX-0299 Mexico 30°38'6"N, 115°57'27"W
Rancho Sandoval Airstrip MX-1288 Mexico 32°6'31"N, 116°32'35"W
Rancho Santa Cruz Airport MX-1229 Mexico 31°59'55"N, 116°38'23"W
Rancho Santa Ynes Airport MM23 Mexico 29°43'33"N, 114°41'59"W
Real del Castillo Airstrip MX-0033 Mexico 31°52'51"N, 116°11'57"W
San Felipe International Airport MMSF SFH Mexico 30°55'48"N, 114°48'32"W
San Luis Airport MX-0063 Mexico 32°29'57"N, 115°8'45"W
San Quintín (Bahía Falsa) Airstrip MX-1392 Mexico 30°26'24"N, 115°59'6"W
San Quintín Military Airstrip SNQ SNQ Mexico 30°31'43"N, 115°56'46"W
Santa Rosalita Airstrip MX-1394 Mexico 28°40'54"N, 114°13'24"W
Sierra Juárez Airstrip MX-1238 Mexico 32°7'52"N, 116°0'57"W
Torreon Airport MX-1369 Mexico 32°35'47"N, 114°56'44"W
Troncón Airstrip MX-0789 Mexico 32°33'17"N, 114°59'47"W
Villa Jesús María Airstrip MX-1395 Mexico 28°16'36"N, 114°0'27"W
Villas Mar de Cortez Airport MX-0005 Mexico 29°47'35"N, 114°24'6"W
Yucatan Airstrip MX-0918 Mexico 32°36'50"N, 115°5'0"W
Zacatecas Airstrip MX-1218 Mexico 32°9'57"N, 115°2'23"W