Ashburton Aerodrome (ASG)
Ashburton Aerodrome is a small airport in Canterbury Region, New Zealand.
Airport details
| IATA | ASG |
|---|---|
| ICAO | NZAS |
| Type | Small airport |
| City | – |
| Region | Canterbury Region |
| Country | New Zealand |
| Coordinates | -43.90330, 171.79700 |
| Elevation | 302 ft · 92 m |
| Links | Wikipedia |
3 runways
| Runway | Length | Width | True heading | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 4,554 ft | 295 ft | 88° | ASP |
| 11/29 | 3,360 ft | 295 ft | 132° | ASP |
| 16/34 | 3,543 ft | 148 ft | 181° | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| ATF | 119.100 | |
| TML | Christchurch Control | 120.900 |