Crane County Airport (KE13)
Crane County Airport is a small airport in Crane, Texas, United States.
Airport details
| IATA | – |
|---|---|
| ICAO | KE13 |
| Type | Small airport |
| City | Crane |
| Region | Texas |
| Country | United States |
| Coordinates | 31.41510, -102.36300 |
| Elevation | 2,552 ft · 778 m |
3 runways
| Runway | Length | Width | True heading | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 2,290 ft | 50 ft | 90° | GVL |
| 12/30 | 3,685 ft | 70 ft | 129° | ASP |
| 15/33 | 3,395 ft | 50 ft | 164° | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| CTAF | CTAF | 122.900 |