Michael J. Smith Field (KMRH)
Michael J. Smith Field is a small airport in Beaufort, North Carolina, United States.
Airport details
| IATA | – |
|---|---|
| ICAO | KMRH |
| Type | Small airport |
| City | Beaufort |
| Region | North Carolina |
| Country | United States |
| Coordinates | 34.73360, -76.66060 |
| Elevation | 11 ft · 3 m |
| Links | Wikipedia |
3 runways
| Runway | Length | Width | True heading | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 03/21 | 4,191 ft | 150 ft | 25.2° | ASP |
| 08/26 | 4,249 ft | 100 ft | 68° | ASP |
| 14/32 | 4,000 ft | 100 ft | 132.7° | ASP |
Frequencies
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| A/D | CHERRY POINT APP/DEP | 124.100 |
| ASOS | ASOS | 135.375 |
| CLD | CHERRY POINT CLNC | 125.650 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |