Schlierstadt (DE-0378 | )
- City
- Name
- Schlierstadt
- ICAO
- DE-0378
- IATA
- Type
- Small Airport
- Coordinates
-
Lat: 49.4435540000 (49°26'36"N)
Lng: 9.3619440000 (9°21'42"E) - Elevation
- 0.00ft
Other resources
Schlierstadt on a map
Towns near Schlierstadt
- Buchen 9 km
- Mosbach 19 km
- Eberbach 27 km
- Lauda-Königshofen 28 km
- Öhringen 29 km
- Bad Rappenau 29 km
- Neckarsulm 30 km
- Künzelsau 30 km
Alternative Airports near Schlierstadt
- Möckmühl-Korb Airfield (DE-0318 | ) 11 km
- Walldürn Airport (EDEW | ) 16 km
- Mosbach-Lohrbach Airport (EDGM | ) 18 km
- Mülben Airfield (DE-0320 | ) 19 km
- Schreckhof Airfield (DE-0319 | ) 20 km
- Degmarn Glider Field (DE-0301 | ) 22 km
- Gundelsheim UL (DE-0345 | ) 22 km
- Neuenstadt am Kocher UL (DE-0398 | ) 23 km
- Unterschüpf Airport (EDGU | ) 24 km
- Baumerlenbach Airfield (DE-0281 | ) 24 km
- Oedheim Heliport (EDGO | ) 24 km
- Ingelfingen-Bühlhof Airport (EDGI | ) 26 km
- Dörzbach-Hohebach Ultralight Flightpark (DE-0393 | ) 28 km
- Tauberbischofsheim Airfield (DE-0250 | ) 30 km
- Mainbullau Airport (EDFU | ) 31 km
- Rothenberg Airfield (DE-0163 | ) 31 km
- Hermuthausen Airfield (DE-0306 | ) 31 km
- Obersöllbach UL (DE-0413 | ) 32 km
- Flugplatz Wertheim (DE-0369 | ) 33 km
- Vielbrunn Airfield (DE-0169 | ) 37 km
Frequencies
No information at present.
Runways
No information at present.
Airline Routes and scheduled Flights from Schlierstadt
No information at present.